
不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
下記から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年3月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| チサンマンション水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目20-29 3LDK |
| LFB再生住宅-サンロイヤル神水- | 熊本県熊本市中央区神水2丁目1-2 3LDK |
| コアマンション唐人町 | 熊本県熊本市中央区中唐人町29 1LDK |
| サーパス新町一番館 | 熊本県熊本市中央区新町1丁目5-20 2LDK |
| チサンマンション水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目20-29 3LDK |
| グランピアリバーサイド | 熊本県熊本市中央区迎町一丁目 3LDK |
| レクシア国府ゼクシス | 熊本県熊本市中央区国府二丁目 2LDK |
| シティライフ大江東 | 熊本県熊本市中央区渡鹿一丁目 3LDK |
| レクシア帯山レガリオ 501 | 熊本県熊本市中央区帯山二丁目 3LDK |
| 九品寺サンシャイン 403 | 熊本県熊本市中央区九品寺二丁目 3DK |
| シティマンション九品寺 203号室 | 熊本県熊本市中央区九品寺三丁目 2LDK |
| ディアステージ国府 | 熊本県熊本市中央区国府四丁目 3LDK |
| ライオンズマンション北水前寺公園 501 | 熊本県熊本市中央区水前寺三丁目 3LDK |
| サーパスシティ平成マークテラス | 熊本県熊本市中央区十禅寺四丁目 2LDK |
| グランドオーク九品寺 | 熊本県熊本市中央区九品寺一丁目 2LDK |
| シティライフ大江東 | 熊本県熊本市中央区渡鹿一丁目 3LDK |
| アンゼェラスビル 701 | 熊本県熊本市中央区新町四丁目 2LDK |
| シティマンション九品寺 203 | 熊本県熊本市中央区九品寺三丁目 4LDK |
| ライオンズマンション味噌天神 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目16-18 4LDK |
| シティマンション九品寺 | 熊本県熊本市中央区九品寺3丁目16-58 2LDK |
| チサンマンション水前寺 | 熊本県熊本市中央区水前寺2丁目20-29 3LDK |
| シティライフ大江東 | 熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目 3LDK |
| 熊本県熊本市中央区上水前寺2丁目 2LDK | |
| シティライフ大江東 | 熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目18-18 3LDK |
| アンゼェラスビル | 熊本県熊本市中央区新町4丁目2-22 2LDK |