
不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サンロイヤル長嶺 | 熊本県熊本市東区八反田三 4LDK |
| グランピアリバーサイド | 熊本県熊本市中央区迎町一3-6 3LDK |
| ハウベストマンション帯山三番館 | 熊本県熊本市中央区帯山五 3LDK |
| スカイハイツ新町 | 熊本県熊本市中央区新町一 3LDK |
| ハウベストマンショングリーンヒル 802号室 | 熊本県熊本市北区龍田陳内三 4LDK |
| コープ野村九品寺 | 熊本県熊本市中央区九品寺一 4LDK |
| インペリアル水道町 | 熊本県熊本市中央区水道町 3LDK |
| コアマンション新水前寺II | 熊本県熊本市中央区国府三 3LDK |
| 九品寺サンシャイン | 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目8-17 3LDK |
| プレミスト大江本町 | 熊本県熊本市中央区大江本町 3LDK |
| MJR熊本ザ・タワー | 熊本県熊本市西区春日2丁目15番17 2LDK |
| プレミスト大江本町 | 熊本県熊本市中央区大江本町6-5 3LDK |
| オーヴィジョン熊本駅南 | 熊本県熊本市西区二本木2丁目7-30 4LDK |
| サンロイヤル長嶺 | 熊本県熊本市東区八反田3丁目2-80 4LDK |
| 熊本県熊本市中央区練兵町 2LDK(和 4.5 洋 6.8) | |
| コアマンションルネス九品寺 502号室 | 熊本県熊本市中央区九品寺六丁目 3LDK(LDK15.7帖 洋室5.8帖 |
| 熊本県熊本市東区健軍四丁目 3LDK(和 6 洋 5.9・5) | |
| 熊本県熊本市東区長嶺南三丁目 3LDK(和 4.5 洋 6.1・5.2 | |
| コアマンション古京町 | 熊本県熊本市西区上熊本二丁目 3LDK |
| シティライフ飛田 | 熊本県熊本市北区鶴羽田一丁目 4LDK(和 5.6 洋 5.8・5.5 |