
不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サンパーク玉名中央レジデンス | 熊本県玉名市中1811番地 3LDK |
| コアマンション玉名ネクステージ | 熊本県玉名市亀甲30-1 4LDK |
| トラスト玉名カルディア | 熊本県玉名市中1080-1 3LDK |
| サンパーク玉名中央レジデンス | 熊本県玉名市中1811 2LDK |
| サンビィラありあけ | 熊本県玉名市岩崎525-1 3LDK |
| サンヴィラありあけ | 熊本県玉名市岩崎 2LDK |
| サンヴィラありあけ 5階 | 熊本県玉名市岩崎 2LDK |
| 玉名市トラスト玉名カルディオ 403 | 熊本県玉名市中 3LDK |
| トラスト玉名カルディオ | 熊本県玉名市中1080-1 3LDK |
| コアマンション玉名ネクステージ | 熊本県玉名市亀甲30-1 2LDK |
| コアマンション玉名ネクステージ 901 | 熊本県玉名市亀甲 4LDK |
| 熊本県玉名市亀甲16-1 3LDK | |
| 熊本県玉名市亀甲30-1 2LDK |