
不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| パレスト平成さくらハウス | 熊本県熊本市南区馬渡1丁目16-14 4LDK |
| 近見みのりマンション | 熊本県熊本市南区日吉1丁目1番11-105 3DK |
| アンピール近見 | 熊本県熊本市南区近見7丁目5-11 3LDK |
| シティライフ日吉 | 熊本県熊本市南区日吉2丁目 2LDK |
| シティライフ田迎Ⅱ | 熊本県熊本市南区田井島1丁目 4LDK |
| ハウベストマンション田迎1番館 | 熊本県熊本市南区田迎3丁目11-56 1LDK |
| ハウベストマンション田迎一番館 | 熊本県熊本市南区田迎三 1LDK+S(納戸) |
| エイルヴィラグランシス平成南 | 熊本県熊本市南区出仲間8丁目600番地 4LDK |
| エイルヴィラグランシス平成南 | 熊本県熊本市南区出仲間八 4LDK |
| ハウベストマンション田迎一番館 | 熊本県熊本市南区田迎3丁目 1LDK |
| パストラルハイム白藤壱番館 | 熊本県熊本市南区白藤二三-八0 4LDK |
| アルファステイツ平成 | 熊本県熊本市南区平田二 4LDK |
| ハウベストマンション田迎一番館 | 熊本県熊本市南区田迎三11-56 3LDK |
| ハウベストマンション田迎一番館 | 熊本県熊本市南区田迎3丁目11-56 1LDK |
| シティライフ田迎Ⅱ | 熊本県熊本市南区田井島1丁目3-17 2LDK |
| パストラルハイム白藤壱番館 | 熊本県熊本市南区白藤二丁目 4LDK |
| アルファステイツ平成 | 熊本県熊本市南区平田二丁目 4LDK(洋7、6、5、和4.5、LD1 |
| アルファステイツ平成 | 熊本県熊本市南区平田2丁目 4LDK |
| ハウベストマンション田迎一番館 | 熊本県熊本市南区田迎3丁目11-56 3LDK |
| シティライフ田迎Ⅱ | 熊本県熊本市南区田井島1丁目3-17 2LDK |
| レヂオンス高江 | 熊本県熊本市南区日吉二丁目 3LDK |
| レヂオンス高江 | 熊本県熊本市南区日吉2丁目 4LDK |
| 熊本県熊本市南区刈草1丁目 3LDK | |
| 熊本県熊本市南区近見8丁目 3LDK | |
| パストラルハイム白藤壱番館 | 熊本県熊本市南区白藤2丁目 4LDK |