
不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| サンロイヤル長嶺 | 熊本県熊本市東区八反田3丁目2-80 4LDK |
| サンロイヤル長嶺 | 熊本県熊本市東区八反田3丁目2-80 4LDK |
| エイルマンション東町レガリア | 熊本県熊本市東区東野3丁目11-50 3LDK |
| シティパル健軍 | 熊本県熊本市東区月出2丁目3-56 4LDK |
| シティパル健軍 | 熊本県熊本市東区月出2丁目3-56 4LDK |
| ハウベストマンション長嶺2番館A | 熊本県熊本市東区長嶺東二14番60号 3LDK |
| ハウベストマンション長嶺2番館A | 熊本県熊本市東区長嶺東2丁目14番60号 3LDK |
| ハウベストマンション月出一番館 311 | 熊本県熊本市東区月出四丁目 3LDK |
| サーパス県立大学前 | 熊本県熊本市東区月出二丁目 2LDK |
| トーカンマンション保田窪本通り 802 | 熊本県熊本市東区保田窪本町 3LDK |
| トーカンマンション保田窪本通り | 熊本県熊本市東区保田窪本町4-3 3LDK |
| 熊本県熊本市東区健軍四丁目 3LDK(和 6 洋 5.9・5) | |
| 熊本県熊本市東区佐土原一丁目 3LDK(和 6 洋 5.8・5.1) | |
| 熊本県熊本市東区長嶺南三丁目 3LDK(和 4.5 洋 6.1・5.2 | |
| 熊本県熊本市東区長嶺南六丁目 3LDK(和 5.5 洋 7.4・5.4 | |
| サーパス県立大学前 | 熊本県熊本市東区月出2丁目6-50 2LDK |
| サーパス県立大学前 | 熊本県熊本市東区月出二丁目 2LDK |
| トーカンマンション保田窪本通り 802 | 熊本県熊本市東区保田窪本町4番3号 3LDK |
| サーパス県立大学前 | 熊本県熊本市東区月出二 2LDK |
| トーカンマンション保田窪本通り | 熊本県熊本市東区保田窪本町4番3号 3LDK |
| シティライフ県立大通り | 熊本県熊本市東区月出2丁目 4LDK |
| 熊本市東区 新南部5丁目(東海学園前駅) 5階 3LDK | 熊本県熊本市東区新南部五丁目 3LDK |
| サーパス若葉第2 | 熊本県熊本市東区若葉三丁目 3LDK(LDK19.1、洋7、6、LK |
| 熊本県熊本市東区長嶺南三丁目 3LDK(和 4.5 洋 6.1・5.2 | |
| シンセアーマンションピュア小峯 | 熊本県熊本市東区小峯二 4LDK |